<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Настройка представления «Список дел» в Outlook 2007</title>
	<atom:link href="http://www.ininfo.biz/2009/01/29/outlook-task-list/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ininfo.biz/2009/01/29/outlook-task-list/</link>
	<description>Статьи об информационных технологиях</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Иван Никитин</title>
		<link>http://www.ininfo.biz/2009/01/29/outlook-task-list/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>Иван Никитин</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 06:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ininfo.biz/2009/01/29/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%bbraq/#comment-283</guid>
		<description>Роман, посмотрите вот на это дополнение для Outlook, по-моему, это решит все ваши проблемы. Это дополнение позволяет легко настраивать любой вид печати календарей/задач в Outlook:
Помощник по печати календарей для Outlook
http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=e7bab4eb-d032-46cd-908e-a7a6af2ef404</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Роман, посмотрите вот на это дополнение для Outlook, по-моему, это решит все ваши проблемы. Это дополнение позволяет легко настраивать любой вид печати календарей/задач в Outlook:<br />
Помощник по печати календарей для Outlook<br />
<a href="http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=e7bab4eb-d032-46cd-908e-a7a6af2ef404" rel="nofollow">http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=e7bab4eb-d032-46cd-908e-a7a6af2ef404</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман</title>
		<link>http://www.ininfo.biz/2009/01/29/outlook-task-list/comment-page-1/#comment-282</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 05:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ininfo.biz/2009/01/29/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%bbraq/#comment-282</guid>
		<description>Иван - ничего не мешает. Задача получить именно сводную таблицу. Представляете если задач 50? Ведь представление в табличном виде удобнее в работе, нежели каждую задачу искать в стопке. ИМХО.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Иван &#8211; ничего не мешает. Задача получить именно сводную таблицу. Представляете если задач 50? Ведь представление в табличном виде удобнее в работе, нежели каждую задачу искать в стопке. ИМХО.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Иван Никитин</title>
		<link>http://www.ininfo.biz/2009/01/29/outlook-task-list/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>Иван Никитин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 04:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ininfo.biz/2009/01/29/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%bbraq/#comment-280</guid>
		<description>А что вам мешает переключится в задачи, выбрать печать и получить распечатку TODO листа в любом виде?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А что вам мешает переключится в задачи, выбрать печать и получить распечатку TODO листа в любом виде?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман</title>
		<link>http://www.ininfo.biz/2009/01/29/outlook-task-list/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ininfo.biz/2009/01/29/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%bbraq/#comment-278</guid>
		<description>Подскажите вариант распечатки списка дел. Проблема в том, что высота строки в Автопросмотре Списка дел ограничена 4-ми строками и соответственно выводится на печать только 4 строки. А реально записей может быть больше.
Подскажите как решить проблему. Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите вариант распечатки списка дел. Проблема в том, что высота строки в Автопросмотре Списка дел ограничена 4-ми строками и соответственно выводится на печать только 4 строки. А реально записей может быть больше.<br />
Подскажите как решить проблему. Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Иван Никитин</title>
		<link>http://www.ininfo.biz/2009/01/29/outlook-task-list/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Иван Никитин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ininfo.biz/2009/01/29/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%bbraq/#comment-38</guid>
		<description>Что Вы имеете в виду под термином &lt;em&gt;&quot;Главное окно&quot;&lt;/em&gt; - Outlook Today?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что Вы имеете в виду под термином <em>&laquo;Главное окно&raquo;</em> &#8211; Outlook Today?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман Шеин</title>
		<link>http://www.ininfo.biz/2009/01/29/outlook-task-list/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Роман Шеин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ininfo.biz/2009/01/29/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%bbraq/#comment-37</guid>
		<description>Думал что из плагинов, но в безопасном режиме та же самая проблема</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Думал что из плагинов, но в безопасном режиме та же самая проблема</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман Шеин</title>
		<link>http://www.ininfo.biz/2009/01/29/outlook-task-list/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Роман Шеин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ininfo.biz/2009/01/29/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%bbraq/#comment-36</guid>
		<description>А у меня SQL фильтры, почему-то отказываются работать в Списке дел в главном окне, хотя в Списке дел в панели задач все работает :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А у меня SQL фильтры, почему-то отказываются работать в Списке дел в главном окне, хотя в Списке дел в панели задач все работает <img src='http://www.ininfo.biz/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

