<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IN info &#187; Outlook</title>
	<atom:link href="http://www.ininfo.biz/tags/outlook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ininfo.biz</link>
	<description>Статьи об информационных технологиях</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 09:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Настройка представления «Список дел» в Outlook 2007</title>
		<link>http://www.ininfo.biz/2009/01/29/outlook-task-list/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=outlook-task-list</link>
		<comments>http://www.ininfo.biz/2009/01/29/outlook-task-list/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 08:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Никитин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[office 2007]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[список дел]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ininfo.biz/2009/01/29/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%bbraq/</guid>
		<description><![CDATA[В Outlook 2007 есть замечательный инструмент: «Список дел», в котором отображаются помеченные сообщения и задачи, которые нужно было выполнить вчера/сегодня/завтра. Поскольку список всегда перед глазами, он не дает забыть о невыполненных делах. Здесь можно посмотреть простой способ настройки этого представления, которая ограничивает тисло элементов списка 10 днями.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[В Outlook 2007 есть замечательный инструмент: «Список дел», в котором отображаются помеченные сообщения и задачи, которые нужно было выполнить вчера/сегодня/завтра. Поскольку список всегда перед глазами, он не дает забыть о невыполненных делах. Но этот список таже можно настроить и сделать более удобным для себя.
Обычно этот список выглядит так:

Но меня всегда раздражало то, что в нем [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ininfo.biz/2009/01/29/outlook-task-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
