<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IN info &#187; XML</title>
	<atom:link href="http://www.ininfo.biz/topics/xml/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ininfo.biz</link>
	<description>Статьи об информационных технологиях</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 09:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Коротко о пространствах имен (XML Namespaces)</title>
		<link>http://www.ininfo.biz/2009/02/26/namespaces-first-look/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=namespaces-first-look</link>
		<comments>http://www.ininfo.biz/2009/02/26/namespaces-first-look/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Борисов</dc:creator>
				<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[namespace]]></category>
		<category><![CDATA[xmlns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ininfo.biz/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Что такое пространства имен (namespaces), зачем они нужны, как их задавать и использовать. При создании XML-документа мы можем столкнуться с тем, что разные по смыслу элементы будут иметь одинаковое имя. Эти проблемы позволяют решить пространства имен XML. Здесь подробно описывается назначение и применение пространств имен XML.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Введение
При создании XML-документа мы можем столкнуться с тем, что разные по смыслу элементы будут иметь одинаковое имя. Вы можете увидеть пример в статье «10 главных ошибок RSS» в пункте 5 «Неправильное расширение RSS».
Разберём пример, явно «притянутый за уши», зато простой для понимания. Нам необходимо сделать выборку из двух таблиц базы данных, касающихся творчества некоего музыкального [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ininfo.biz/2009/02/26/namespaces-first-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 главных ошибок RSS</title>
		<link>http://www.ininfo.biz/2009/02/23/rss-errors/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss-errors</link>
		<comments>http://www.ininfo.biz/2009/02/23/rss-errors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 19:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Никитин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web разработка]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[web разработка]]></category>
		<category><![CDATA[ошибки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ininfo.biz/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня RSS используется очень и очень часто, и все больше пользователей начинают ценить этот великолепный инструмент получения свежих новостей. И, конечно же, очень многие сайты предоставляют свои RSS-каналы пользователям. Но, к сожалению, нередко в этих каналах встречаются досадные ошибки, которые сводят «на нет» всё удобство и прелесть RSS. Здесь мы рассмотрим наиболее «популярные» ошибки, встречаемые нами на различных ресурсах.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Сегодня RSS используется очень и очень часто, и все больше пользователей начинают ценить этот великолепный инструмент получения свежих новостей. И, конечно же, очень многие сайты предоставляют свои RSS-каналы пользователям. Но, к сожалению, нередко в этих каналах встречаются досадные ошибки, которые сводят «на нет» всё удобство и прелесть RSS. Здесь мы рассмотрим наиболее «популярные» ошибки, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ininfo.biz/2009/02/23/rss-errors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коротко о DTD</title>
		<link>http://www.ininfo.biz/2009/02/20/dtd-first-look/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dtd-first-look</link>
		<comments>http://www.ininfo.biz/2009/02/20/dtd-first-look/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Борисов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web разработка]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[dtd]]></category>
		<category><![CDATA[введение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ininfo.biz/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Что такое DTD (определение типа документа, document type definition), зачем оно нужно, как его читать и, главное, как его создавать &mdah; об этом Вы узнаете прочитав эту статью...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Введение
Спецификация SGML предусматривает создание новых языков разметки.
HTML и XML как раз таковыми и являются. Причём XML сам по себе предусматривает расширяемость. Документы созданные с помощью этих языков могут быть «корректными (well-formed)» и «допустимыми (valid)».
С проверкой документа на корректность проблем не возникает: если ошибок не выскочило и всё отобразилось так, как мы хотели, то документ корректен. [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ininfo.biz/2009/02/20/dtd-first-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коротко о XML</title>
		<link>http://www.ininfo.biz/2009/02/18/xml-first-look/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=xml-first-look</link>
		<comments>http://www.ininfo.biz/2009/02/18/xml-first-look/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 14:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Борисов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web разработка]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[введение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ininfo.biz/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[В этой вводной статье рассказывается об основах XML: как создать XML файл, как объявить кодировку и другое. Знакомство с XML рекомендуется начинать именно с этой статьи...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Введение
XML (англ. eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки) — рекомендованный Консорциумом WWW язык разметки, фактически представляющий собой свод общих синтаксических правил. XML — текстовый формат, предназначенный для хранения структурированных данных (взамен существующих файлов баз данных), для обмена информацией между программами, а также для создания на его основе более специализированных языков разметки (например, XHTML), иногда [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ininfo.biz/2009/02/18/xml-first-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
